Fiyat | : | 4.450,00 TL |
İndirimli Fiyat (%28) | : | 3.204,00 TL Kazancınız 1.246,00 TL |
Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
Geleneksel SATA SSD'lerden çok daha hızlı olan 3480MB/s'ye varan sıralı okuma ve 1880MB/s'ye varan sıralı yazma hızlarını deneyimleyin.
Geniş kapsamlı uyumluluk ve yüksek bant genişliği performansı sağlar.
Aynı miktarda fiziksel alanda daha fazla veri depolayarak, önceki nesil TLC NAND'den bile daha iyi bir değer sunar.
MP400, 1.440 TB Yazılı'ya varan dayanıklılıkla yıllarca kullanım boyunca verilerinizi güvenilir bir şekilde saklar. Bu, 100 yılı aşkın tipik kullanım demektir!* * Günlük yazılan 35 GB'lık tipik kullanım, bu kabaca 112 yıllık kullanım anlamına gelir.
Ultra kompakt M.2 2280 boyutu, ek kablo veya konektör olmadan doğrudan dizüstü bilgisayarınıza veya ana kartınıza sığar.
SSD Kapasitesi | 1TB |
SSD Akıllı Desteği | Evet |
SSD Arayüzü | PCIe Gen 3.0 x4 |
Okuma Hızı | 3.480MB/saniyeye kadar |
Yazma Hızı | 1880MB/saniyeye kadar |
Maks. Rastgele Yazma QD32 IOM Metre | 470K IOPS'ye kadar |
Maks. Rastgele Okuma QD32 IOM Metre | 175K IOPS'ye kadar |
Güç Tüketimi etkin | 4.0W Ortalama |
Form faktörü | M.2 2280 |
Boyutlar | 80 mm x 23 mm x 15 mm |
NAND Teknolojisi | 3D QLC NAND |
Voltaj | 3.3V, +/- %5 |
Dayanıklılık | 200 TBW |
TBW | 200 |
MTBF | 1.800.000 Saat |
DEVSLP | PS4: <2mW |
Şifreleme | AES 256-bit Şifreleme |
Depolama sıcaklığı | -40°C ila +85°C |
SSD Çalışma Sıcaklığı | 0°C ila +70°C |
Teknik Özellikler | |
---|---|
Kapasite | 960GB - 1TB |
Tür | m.2 |
Maksimum Okuma Hızı | 3001-3999MB Okuma Hızı |
Maksimum Yazma Hızı | 1000-1999MB Yazma Hızı |
Bağlantı Arayüzü | PCI-Express 3.0 x4 (Gen3) |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | CSSD-F1000GBMP400R2 |
Marka | ASUS |
Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. |
Garanti (Yıl) | 2 |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.