Fiyat | : | 10.680,00 TL |
İndirimli Fiyat (%37,7) | : | 6.657,20 TL Kazancınız 4.022,79 TL |
Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
SSD Biçimlendirilmemiş Kapasite | 2TB |
SSD Smart Desteği | Evet |
Ağırlık | 0.034 |
SSD Arayüzü | PCIe Gen 4.0 x4 |
SSD Maksimum Sıralı Okuma CDM'si | 4.950MB / s'ye kadar |
SSD Maksimum Sıralı Yazma CDM'si | 3.700MB / s'ye kadar |
Maksimum Rastgele Yazma QD32 IOMeter | 580K IOPS'ye kadar |
Maksimum Rastgele Okuma QD32 IOMeter | 380K IOPS'ye kadar |
Form faktörü | M.2 2280 |
Boyutlar | 80 mm x 23 mm x 15 mm |
Ağırlık | 0.034 |
NAND Teknolojisi | 3D QLC NAND |
Voltaj | 3,3 V, +/-% 5 |
Dayanıklılık | 450 TBW |
TBW | 450 |
MTBF | 1.800.000 Saat |
DEVSLP | PS4: <5mW |
Şifreleme | AES 256-bit Şifreleme |
Depolama Sıcaklığı | -40 ° C ile + 85 ° C |
SSD Çalışma Sıcaklığı | 0 ° C ile + 70 ° C |
SSD Şoku | 1500 G |
Depolama Nemi | % 93 Bağıl Nem (40 ° C) |
Çalışma Nemi | % 90 Bağıl Nem (40 ° C) |
Titreşim | 20 Hz ~ 80 Hz / 1,52 mm, 80 Hz ~ 2000 Hz / 20 G |
Teknik Özellikler | |
---|---|
Kapasite | 1920GB - 2TB |
Tür | m.2 |
Maksimum Okuma Hızı | 4000-4999MB Okuma Hızı |
Maksimum Yazma Hızı | 3001-3999MB Yazma Hızı |
Bağlantı Arayüzü | PCI-Express 4.0 x4 (Gen4) |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | CSSD-F2000GBMP600COR |
Marka | CORSAIR |
Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. |
Garanti (Yıl) | 2 |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.